Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Промэнерго" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Промэнерго" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 13 |
Город | г. Ярославль |
ИНН | 4401071704 |
ОГРН/ОГРНИП | 1074401000618 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.01.2007 |
Номер протокола вступления | 1-П от 11.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.04.2009 г. |
Дата исключения | 18.08.2016 |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства исх. № б/н от 12.08.2016 г. (вход. № 115 от 18.08.2016г.) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Дадыкин Дмитрий Бориславович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 150048, г. Ярославль, ул. Кривова, д.43, кв.42 |
Фактический адрес | 150003, г. Ярослаль, проспект Ленина, д. 2а, офис 324 |
Электронная почта организации | gen.dir@promener.ru |
Контактный телефон | (4852) 333-213 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Дата окончания действия договора страхования | 10.03.2016 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страховой полис №8391R/894/00008/5 от 11.03.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Промэнерго":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2010 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №20/2010 от 17 сентября 2010 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №109/2011 от 9 декабря 2011 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №112/013 от 25 декабря 2012 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-72/013-2013 от 12 ноября 2013 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Ноябрь | Проверка проведена
Подготовлен акт №П-87/013-2014 от 19 ноября 2014 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка проведена
Подготовлен акт №П-79/013-2015 от 20 ноября 2015 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Август | Проверка проведена
Подготовлен акт №П-72/013-2016 от 15 августа 2016 г. | |
Элементы 1—7 из 7.
982983984985986987988
982983984985986987988
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
488099488098
488099488098
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: