Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро "Европроект" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО Архитектурное бюро "Европроект" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 23 |
Город | г. Ярославль |
ИНН | 7604133119 |
ОГРН/ОГРНИП | 1087604009096 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.05.2008 |
Номер протокола вступления | 1-П от 11.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.07.2009 г. |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 07.11.2024 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Чугай Дмитрий Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 150014, г. Ярославль, ул. Лисицына, д.56 |
Фактический адрес | 150014, г. Ярославль, ул. Лисицына, д.56 |
Электронная почта организации | europro@nordnet.ru; ab_europro@mail.ru |
Контактный телефон | (4852) 58-17-21, 58-17-22, 58-17-24. |
Факс | 58-17-24 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 10.04.2020 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой договор №433-570-007910/19 от 11.04.2019 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО Архитектурное бюро "Европроект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2010 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №14/2010 от 25 августа 2010 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №89/2011 от 1 ноября 2011 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №63/2012 от 14 августа 2012 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-48/023-2013 от 7 августа 2013 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Июль | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-57/023-2014 от 30 июля 2014 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Июль | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-51/023-2015 от 29 июля 2015 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Июль | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-67/023-2016 от 8 августа 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Август | Проверка проведена
Подготовлен акт №П-60/023-2017 от 31 августа 2017 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Август | Проверка проведена
Подготовлен акт №П-67/023-2018 от 24 августа 2018 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Август | Проверка проведена
Подготовлен акт №П-76/023-2019 от 23 августа 2019 г. | |
Элементы 1—10 из 14.
1057105810591060106110621063106410651066
1057105810591060106110621063106410651066
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО Архитектурное бюро "Европроект" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: