| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Открытое акционерное общество "Институт Гипроагротехпром" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ОАО "Институт Гипроагротехпром" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 92 |
| Город | г. Иваново |
| ИНН | 3731030006 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1023700562313 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 02.02.2000 |
| Номер протокола вступления | 02/03-1 от 03.02.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 03.02.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.01.2010 г. №14 |
| Дата исключения | 07.04.2016 |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства исх. № 24 от 31.03.2016 г. (вход. № 68 от 07.04.2016г.) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Нестеров Семен Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 153000, Ивановская обл., г. Иваново, пер. Семеновского, д.10 |
| Фактический адрес | 153000, Ивановская обл., г. Иваново, пер. Семеновского, д.10 |
| Веб-сайт организации | www.ivgipro.ru |
| Электронная почта организации | giproagro@mail.ru |
| Контактный телефон | (4932) 32-91-33, 41-23-64 |
| Факс | 32-91-33 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 250 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО "Институт Гипроагротехпром":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №43/2011 от 15 июня 2011 г. | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №28/2012 от 3 апреля 2012 г. | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка завершена
Подготовлен акт №П 06/93 И-2013 от 12 марта 2013 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Март | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-6/92 И 2014 от 11 марта 2014 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-4/92 И 2015 от 24 февраля 2015 г. | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Февраль | Проверка завершена
Подготовлен акт №П-10/092-2016 от 11 февраля 2016 г. | |
Элементы 1—6 из 6.
134713481349135013511352
134713481349135013511352
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
176057951760579617925797
176057951760579617925797
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 250 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: