ООО "Ремстройпроект" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройпроект" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Ремстройпроект" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 80 |
Город | г.Ярославль |
ИНН | 7606060699 |
ОГРН/ОГРНИП | 1067606023210 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.10.2006 |
Номер протокола вступления | 01/27-1 от 27.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 27.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.12.2009 г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Смирнова Татьяна Борисовна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 150040, г.Ярославль, проспект Октября, д.56, комн. 319 |
Фактический адрес | 150040, г.Ярославль, проспект Октября, д.56, комн. 202,203,213. |
Электронная почта организации | R-S-P-2006@mail.ru |
Контактный телефон | (4852) 58-22-94, 58-78-24, 28-15-01. |
Факс | 58-22-94 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Ремстройпроект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Январь | Проверка завершена Подготовлен акт №21/2011 от 4 апреля 2011 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Январь | Проверка завершена Подготовлен акт №17/2012 от 19 марта 2012 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка завершена Подготовлен акт №П-12/080-2013 от 22 февраля 2013 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июнь | Проверка завершена Подготовлен акт №П-49/080-2014 от 10 июня 2014 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июль | Проверка завершена Подготовлен акт №П-48/080-2015 от 17 июля 2015 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июль | Проверка завершена Подготовлен акт №П-56/80-2016 от 15 июня 2016 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июль | Проверка проведена Подготовлен акт №П-52/080-2017 от 31 июля 2017 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Июль | Проверка проведена Подготовлен акт №П-58/080-2018 от 31 июля 2018 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | Проверка проведена Подготовлен акт №П-065/080-2019 от 31 июля 2019 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Проверка проведена Подготовлен акт №П-71/080 – 2020 от 28 июля 2020 г. |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Ремстройпроект" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройпроект" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройпроект" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 27.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.01.2024 13:00