ООО АСМ "ПРОСПЕКТ" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная мастерская "ПРОСПЕКТ" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО АСМ "ПРОСПЕКТ" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 27 |
| Город | Ярославль |
| ИНН | 7604086606 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1067604037401 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 06.03.2006 |
| Номер протокола вступления | 1-П от 11.01.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 11.01.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.07.2009 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Аксеновская Елена Владимировна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 150040, Россия, Ярославская область, Ярославль, Кучерской переуллок, д. 4, кв. 71 |
| Фактический адрес | 414056, Астраханская область, Астрахань, ул. Савушкина, д.32б, литер Г |
| Веб-сайт организации | www.asmprospect.ru |
| Электронная почта организации | info@asmprospect.ru; institutok@mail.ru |
| Контактный телефон | +7 495-021-63-32 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО АСМ "ПРОСПЕКТ":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Январь | Проверка завершена Подготовлен акт №21/2010 от 27 сентября 2010 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Январь | Проверка завершена Подготовлен акт №115/2011 от 23 декабря 2011 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Январь | Проверка завершена Подготовлен акт №116/027 от 25 декабря 2012 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка завершена Подготовлен акт №П-71/027-2013 от 11 ноября 2013 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №П-88/027-2014 от 13 ноября 2014 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка проведена Подготовлен акт №П-76/027-2015 от 3 ноября 2015 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №П-93/027-2016 от 7 ноября 2016 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Проверка проведена Подготовлен акт №П-86/027-2017 от 30 ноября 2017 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Ноябрь | Проверка проведена Подготовлен акт №П-90/027-2018 от 15 ноября 2018 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Проверка проведена Подготовлен акт №П-112/027-2019 от 25 ноября 2019 г. |
Элементы 1—10 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Контрольной комиссией №08/14-2024 от 14 августа 2024 г. выдано предписание №08/14- 2024 от 14.08.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.08.2024 г. | 23.08.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная мастерская "ПРОСПЕКТ" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная мастерская "ПРОСПЕКТ" не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| П-079-14122009-7604086606-027.2 от 29.12.2011 г. |
| П-079-14122009-7604086606-027.1 (18.01.2011 - 29.12.2011) от 18.01.2011 г. |
| П-079-14122009-7604086606-027 (11.01.2010 - 18.01.2011) от 11.01.2010 г. |
Дата размещения информации: 11.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.08.2024 09:56